Sonographien in der hausärztlichen Praxis: In der GOÄ sind die Leistungen differenzierter berechnungsfähig!
Abrechnungstipps von Dr. med. Gerd W. Zimmermann
Nach GOÄ können die jeweiligen Einzelschritte bei der sonographischen Untersuchung in Rechnung gestellt werden. Außerdem gibt es keine fachgruppenspezifischen Einschränkungen oder Genehmigungspflichten. Die im EBM ausgeschlossenen sonographischen Leistungen können bei Privatpatienten durchgeführt und berechnet werden, wenn die fachliche Qualifikation vorliegt. Die üblicherweise in einer hausärztlichen Praxis zu erwartenden Leistungen sind in der Folge aufgeführt. Die Leistungen der Gefäß-Sonographie sind dabei nicht berücksichtigt:
GOÄ | Legende | Punkte/Euro 1x |
---|---|---|
410 | Ultraschalluntersuchung eines Organs | 200/11,66 |
420 | Ultraschalluntersuchung von bis zu drei weiteren Organen im Anschluss an eine der Leistung nach den Nummern 410 bis 418, je Organ | 80/04,66 |
417 | Ultraschalluntersuchung der Schilddrüse | 210/12,24 |
401 | Zuschlag zu den sonographischen Leistungen nach den Nummern 410 bis 418 bei zusätzlicher Anwendung des Duplex-Verfahrens - gegebenenfalls einschließlich Farbkodierung | 400/23,31 |
422 | Eindimensionale echokardiographische Untersuchung mittels Time-Motion-Diagramm, mit Bilddokumentation - gegebenenfalls einschließlich gleichzeitiger EKG-Kontrolle | 200/11,66 |
423 | Zweidimensionale echokardiographische Untersuchung mittels Real-Time-Verfahren (B-Mode), mit Bilddokumentation - einschließlich der Leistung nach Nummer 422 | 500/29,14 |
424 | Zweidimensionale Doppler-echokardiographische Untersuchung mit Bilddokumentation - einschließlich der Leistung nach Nummer 423 - (Duplex-Verfahren) | 700/40,80 |
404 | Zuschlag zu den Leistungen nach Nummer 415 oder 424 - bei zusätzlicher Untersuchung mit cw-Doppler | 200/11,66 |
406 | Zuschlag zu der Leistung nach Nummer 424 - bei zusätzlicher Farbkodierung | 200/11,66 |
344 | Intravenöse Einbringung des Kontrastmittels mittels Injektion oder Infusion, bis zu 10 Minuten Dauer | 100/583 |
Bitte beachten:
- Die Zuschläge nach den Nrn. 401 sowie 404 bis 406 sind nur mit dem einfachen Gebührensatz berechnungsfähig.
- Die Zuschläge bzw. Leistungen nach den Nrn. 401 bis 418 sowie 422 bis 424 sind je Sitzung jeweils nur einmal berechnungsfähig.
- Die Zuschläge bzw. Leistungen nach den Nrn. 410 bis 418 und die Nrn. 422 bis 424 sind nicht nebeneinander berechnungsfähig.
- Mit den Gebühren für die Zuschläge bzw. Leistungen nach den Nrn. 401 bis 424 ist die erforderliche Bilddokumentation abgegolten.
- Als Organe im Sinne der Leistungen nach den Nrn. 410 und 420 gelten neben den anatomisch definierten Organen auch der Darm, Gelenke als Funktionseinheiten sowie Muskelgruppen, Lymphknoten und/oder Gefäße einer Körperregion.
Fallbeispiel:
Eine 55-jährige Patientin klagt über rezidivierende epigastrische Schmerzen, verbunden mit Luftnot und retrosternalem Druckgefühl. In der Labordiagnostik finden sich keine Auffälligkeiten. Es wird deshalb eine Abdomensonographie mit Kontrastmitteldarstellung der Gallenwege, ein EKG und eine sonographische Untersuchung des Herzens durchgeführt.
GOÄ | Legende | Punkte/Euro 1x |
---|---|---|
1 | Beratung - auch mittels Fernsprecher - | 80/04,66 |
7 | Vollständige körperliche Untersuchung Abdomen | 160/09,33 |
410 | Ultraschalluntersuchung Leber | 200/11,66 |
420 x3 | Ultraschalluntersuchung Galle, Niere, Pankreas | |
344 | Intravenöse Einbringung des Kontrastmittels mittels Injektion oder Infusion, bis zu 10 Minuten Dauer | 100/05,83 |
423 | Zweidimensionale echokardiographische Untersuchung mittels Real-Time-Verfahren (B-Mode), mit Bilddokumentation | 500/29,14 |
651 | Elektrokardiographische Untersuchung in Ruhe - auch gegebenenfalls nach Belastung - mit Extremitäten - und Brustwandableitungen (mindestens neun Ableitungen) | 253/14,75 |
Bitte beachten:
- Das Herz nimmt bei der Sonographie in der GOÄ eine Sonderstellung ein und kann deshalb neben den Nrn. 410 und 420 GOÄ zusätzlich berechnet werden.
- Werden hingegen in einer Sitzung Schilddrüse und andere Organe untersucht, kann nur die Nr. 410 GOÄ oder die (höherwertige) Nr. 417 GOÄ berechnet werden. Die übrigen Organe kommen nur nach Nr. 420 GOÄ zum Ansatz.
Dr. med. Gerd W. Zimmermann ist Facharzt für Allgemeinmedizin mit eigener Praxis in Hofheim/Taunus und seit vielen Jahren als Referent sowie Autor zum Thema Leistungsabrechnung nach EBM und GOÄ tätig.