Die Notfallabrechnung außerhalb des ärztlichen Bereitschaftsdienstes (ÄBD)
Abrechnungstipps von Dr. med. Gerd W. Zimmermann
Wann die Versichertenpauschale berechnet werden kann und wann die GOP 03030 zum Ansatz kommen muss!
Die Leistungen aus dem Abschnitt II 1.2 des EBM können nur „für die Versorgung im Notfall und im organisierten ärztlichen Not(fall)dienst“ durch Vertragsärzte sowie „nicht an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmende Ärzte, Institute und Krankenhäuser“ berechnet werden. Die Frage ist deshalb, welche Leistungen man als Vertragsarzt zum Ansatz bringen kann oder muss, wenn es sich um eine Notfallbehandlung außerhalb dieses Bereiches handelt.
Im Hausarztkapitel des EBM gibt es die GOP 03030/04030 als Versichertenpauschale (VP) bei einer unvorhergesehenen Inanspruchnahme, die allerdings gegenüber der klassischen VP deutlich schlechter honoriert wird. Man kann aber alternativ nicht die besser honorierte VP abrechnen, denn eine zweite Anmerkung zu den GOP 03030/04030 legt fest: „Erfolgt im Behandlungsfall lediglich eine Inanspruchnahme durch den Patienten/die Patientin unvorhergesehen […], so ist anstelle der Versichertenpauschale 03000/04000 die Versichertenpauschale 03030/04030 zu berechnen.“ Der obligate Leistungsinhalt der GOP 03030 verstärkt dies noch und schreibt den Ansatz der GOP 03030 bei einem „persönlichen Arzt-Patienten-Kontakt im Zusammenhang mit der Erbringung der Leistungen entsprechend den GOP 01100, 01101, 01411, 01412 oder 01415“ vor.
Fazit
Die GOP 03030/04030 müssen angesetzt werden, wenn es im Quartal zu keinem geplanten Arzt-Patienten-Kontakt kommt, sondern der Patient ausschließlich unvorhergesehen und außerhalb der Sprechstundenzeiten behandelt wird. Die Bewertung der GOP 03030 ist deshalb auch nur scheinbar geringer als die der VP, da neben ihr bei einem solchen Erstkontakt die GOP 01100, 01101, 01411, 01412 oder 01415 zum Ansatz kommen, während das neben der VP ausgeschlossen ist.
EBM | Legende | Punkte Euro |
---|---|---|
03030 | Versichertenpauschale bei unvorhergesehener Inanspruchnahme zwischen 19:00 und 7:00 Uhr, an Samstagen, Sonntagen, gesetzlichen Feiertagen sowie am 24.12. und 31.12. bei persönlichem Arzt-Patienten-Kontakt; höchstens zweimal im Behandlungsfall Obligater Leistungsinhalt Persönlicher Arzt-Patienten-Kontakt im Zusammenhang mit der Erbringung der Leistungen entsprechend den Gebührenordnungspositionen 01100, 01101, 01411, 01412 oder 01415 | 77 8,85 |
01100 | Unvorhergesehene Inanspruchnahme des Vertragsarztes durch einen Patienten zwischen 19:00 und 22:00 Uhr, an Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen sowie am 24.12. und 31.12. zwischen 7:00 und 19:00 Uhr | 196 22,52 |
01101 | Unvorhergesehene Inanspruchnahme des Vertragsarztes durch einen Patienten zwischen 22:00 und 7:00 Uhr, an Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen sowie am 24.12. und 31.12. zwischen 19:00 und 7:00 Uhr | 313 |
01411 | Dringender Besuch wegen der Erkrankung, unverzüglich nach Bestellung ausgeführt zwischen 19:00 und 22:00 Uhr, an Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen sowie am 24.12. und 31.12. zwischen 7:00 und 19:00 Uhr | 469 53,90 |
01412 | Dringender Besuch/Dringende Visite auf der Belegstation wegen der Erkrankung, unverzüglich nach Bestellung ausgeführt zwischen 22:00 und 7:00 Uhr, an Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen sowie am 24.12. und 31.12. zwischen 19:00 und 7:00 Uhr oder bei Unterbrechen der Sprechstundentätigkeit mit Verlassen der Praxisräume oder auf der Belegstation bei Unterbrechung der Sprechstundentätigkeit mit Verlassen der Praxisräume | 626 71,94 |
01415 | Dringender Besuch eines Patienten in beschützenden Wohnheimen bzw. Einrichtungen bzw. Pflege- oder Altenheimen mit Pflegepersonal wegen der Erkrankung, noch am Tag der Bestellung ausgeführt | 546 62,74 |
Quelle: EBM |
Die GOP 03030 kann darüber hinaus aber auch direkt besser honoriert sein als die VP. Kommt es nämlich nach einem solchen Erstkontakt zu einem zweiten unvorhergesehenen Kontakt im Behandlungsfall, kann die GOP 03030 zweimal berechnet werden, was aktuell einem Honorar von 17,70 Euro entspricht. Dieser Wert wird nur von den VP bei einem Kind bis zum 4. Geburtstag oder einem Patienten, der über 75 Jahre alt ist, übertroffen. Die Bewertung der übrigen Versichertenpauschalen nach den GOP 03002 bis 03004 liegt unterhalb von 17,70 Euro und ist deshalb schlechter.
EBM | Legende | Punkte Euro |
---|---|---|
03030 x 2 | Versichertenpauschale bei unvorhergesehener Inanspruchnahme zwischen 19:00 und 7:00 Uhr, an Samstagen, Sonntagen, gesetzlichen Feiertagen sowie am 24.12. und 31.12. bei persönlichem Arzt-Patienten-Kontakt; höchstens zweimal im Behandlungsfall | 154 17,70 |
03002 | Versichertenpauschale für Versicherte ab Beginn des 5. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr | 142 16,32 |
03003 | Versichertenpauschale für Versicherte ab Beginn des 19. bis zum vollendeten 54. Lebensjahr | 114 13,10 |
03004 | Versichertenpauschale für Versicherte ab Beginn des 55. bis zum vollendeten 75. Lebensjahr | 148 17,01 |
Wie in diesem Fall die korrekte und im Ergebnis bessere Abrechnung aussieht, zeigt das folgende Fallbeispiel:
Die 55-jährige Nachbarin von Dr. F. ist nicht in seiner hausärztlichen Behandlung.
Am Freitagabend um 19:30 Uhr kommt sie an seine Haustür, weil sie sich bei der Gartenarbeit eine Schürfwunde an der rechten Hand zugezogen hat. Dr. F. versorgt die Wunde und klärt den Tetanusschutz. Die Leistungsabrechnung sieht wie folgt aus, wobei seitens der KV auch in diesem Fall die GOP 03040, ggf. die GOP 03060 und 03061, nicht aber die Hygienepauschale nach GOP 03020 zugesetzt werden:
Erstkontakt
EBM | Legende | Punkte Euro |
---|---|---|
03030 | Versichertenpauschale bei unvorhergesehener Inanspruchnahme um 19:30 Uhr | 154 17,70 |
01100 | Unvorhergesehene Inanspruchnahme des Vertragsarztes durch einen Patienten um 19:30 | 196 22,52 |
02300 | Primäre Wundversorgung an der Hand | 68 7,81 |
Am Sonntagvormittag kommt die Patientin erneut an die Haustür von Dr. F., weil der Verband durchgeblutet ist und sie auch Schmerzen hat. Dr. F. führt eine Wundkontrolle durch, erneuert den Verband und verordnet ein Antibiotikum, da die Wunde infiziert ist. Er bittet sie außerdem, sich am Montag zur weiteren Behandlung bei ihrem Hausarzt vorzustellen.
Zweitkontakt
EBM | Legende | Punkte Euro |
---|---|---|
03030 | Versichertenpauschale bei unvorhergesehener Inanspruchnahme um 19:30 Uhr | 154 17,70 |
01100 | Unvorhergesehene Inanspruchnahme des Vertragsarztes durch einen Patienten um 19:30 | 196 22,52 |
02300 | Primäre Wundversorgung an der Hand | 68 7,81 |
Die Abrechnungsfolge wie gezeigt wäre somit nicht nur korrekt, sondern auch die finanziell günstigste Variante.
EBM | Kurzlegende | Euro |
---|---|---|
Erstkontakt am Freitag | ||
03030 | Notfall-VP am Freitag um 19:30 Uhr | 8,85 |
01100 | Unvorhergesehene Inanspruchnahme am Freitag um 19:30 Uhr | 22,52 |
02300 | Primäre Wundversorgung | 7,81 |
Zweitkontakt am Sonntag | ||
03030 | Notfall-VP am Sonntag | 8,85 |
01100 | Unvorhergesehene Inanspruchnahme am Freitag um 19:30 Uhr | 22,52 |
02300 | Primäre Wundversorgung | 7,81 |
SUMME | 78,36 |
Die Ausgangslage wäre lediglich anders, wenn die Patientin nicht am Montag zu ihrem bisherigen Hausarzt ginge, sondern sich weiter von Dr. F. behandeln ließe.
EBM | Kurzlegende | Euro |
---|---|---|
Erstkontakt am Freitag | ||
03004 | VP im 55. Lebensjahr | 17,01 |
(01100) | (Ansatz ist (rückwirkend) neben der GOP 03004 nur möglich, wenn später auch eine vorhersehbare Inanspruchnahme stattfindet.) | (22,52) |
02300 | Primäre Wundversorgung | 7,81 |
Zweitkontakt am Sonntag | ||
01100 | Unvorhergesehene Inanspruchnahme am Sonntag | 22,52 |
02300 | Primäre Wundversorgung | 7,81 |
SUMME | 55,15 (77,67) |
Würde sich die Patientin entscheiden, künftig Dr. F. als Hausarzt zu wählen und am Montag zu ihm zur Wundkontrolle zu gehen, wäre der Austausch der beiden GOP 03030 durch die GOP 03004 die bessere Lösung, da einerseits beim Erstkontakt auch die GOP 01100 berechnet werden könnte und das Ergebnis sich auf 77,67 Euro anheben würde, andererseits weitere Pauschalen berechnungsfähig wären, wie z. B. bei einer chronisch Kranken die beiden Chronikerpauschalen mit der Kennzeichnung „H“, was neben der GOP 03030 ausgeschlossen ist.
Dr. med. Gerd W. Zimmermann ist Facharzt für Allgemeinmedizin und seit vielen Jahren als Referent sowie Autor zum Thema Leistungsabrechnung nach EBM und GOÄ tätig.