Der „besondere“ Notfall und wie man ihn berechnen kann!
Abrechnungstipps von Dr. med. Gerd W. Zimmermann
Die Leistungsabrechnung im organisierten Not(fall)dienst ist eindeutig geregelt. Es stehen die GOP 01205 und 01207 zur Einstufung der Behandlungsbedürftigkeit zur Verfügung und für die „echten“ Notfälle die GOP 01210 bis 01218 bzw. die Erschwerniszuschläge 01223 bis 01226. Erfolgt die Behandlung per Hausbesuch, kann zusätzlich (theoretisch sogar neben den GOP 01205 und 01207) die GOP 01418 zum Ansatz gebracht werden.
Diskussionsbedürftig ist die Frage, was in Rechnung gestellt werden kann, wenn ein Arzt notfallmäßig gleichzeitig zu mehreren Personen – z. B. in einem Altenheim – im organisierten Not(fall)dienst gerufen wird.
Ein Fallbeispiel
Dr. W. ist an einem Samstag im Fahrdienst des organisierten Not(fall)dienstes an seinem Praxisort eingeteilt. Er wird um 18 Uhr in das ihm bekannte Altenheim gerufen, weil dort gleich mehrere Bewohner unter heftigen Bauchkrämpfen und Durchfällen leiden. Dr. W. fährt in das Haus und versorgt dort zwei „fremde“ Patienten mit derartigen Beschwerden und eine dritte Patientin, bei der sich die Abklärung der Beschwerden wegen einer Demenz aber schwierig gestaltet. Anschließend wird er vom Pflegepersonal gebeten, noch einmal nach seiner Patientin Frau E. zu schauen, die seit einigen Tagen über Schwindelzustände klagt. Danach kommt es noch zu einer Besprechung mit dem Pflegepersonal.
So kann die Behandlung dieser vier Patienten nach EBM berechnet werden:
GOP | Legende | Euro | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Patient 1 (Enteritis) | |||
01418 | Besuch im organisierten Not(fall)dienst | 87,65 | Zusätzliche Berechnung der regionalen KM-Pauschale nicht vergessen. |
01212 | Notfallpauschale im organisierten Not(fall)dienst am Samstag | 21,97 | Uhrzeitangabe erforderlich. |
Patient 2 (Enteritis) | |||
01413 | Besuch eines weiteren Kranken in derselben sozialen Gemeinschaft | 11,94 | Die Leistung muss auch im Notdienst zum Ansatz kommen, wenn mehrere Personen notfallmäßig versorgt werden. |
01212 | Notfallpauschale im organisierten Not(fall)dienst am Samstag | 21,97 | Die Leistung ist auch bei einer Mitbehandlung berechnungsfähig und die GOP 01413 deshalb daneben ausdrücklich nicht ausgeschlossen. Uhrzeitangabe erforderlich. |
Patient 3 (Enteritis mit Verständigungsschwierigkeiten bei Demenz) | |||
01413 | Besuch eines weiteren Kranken in derselben sozialen Gemeinschaft | 11,94 | Uhrzeitangabe erforderlich. Die Berechnung der GOP 01226 setzt die Kodierung nach ICD-10-GM unter Angabe des Zusatzkennzeichens für die Diagnosesicherheit voraus – hier Demenz F01-F03. |
01212 | Notfallpauschale im organisierten Not(fall)dienst am Samstag | 21,97 | |
01226 | Zuschlag zu der Gebührenordnungsposition 01212 bei Erfüllung der Voraussetzungen gemäß der Nr. 9 der Bestimmung zum Abschnitt 1.2 | 10,14 | |
Patient 4 (eigener Patient) | |||
01413 | Besuch eines weiteren Kranken in derselben sozialen Gemeinschaft | 11,94 | Sollte es sich um die erste Leistung im Quartal handeln, kann zusätzlich die Versichertenpauschale berechnet werden. |
01102 | Inanspruchnahme des Vertragsarztes an Samstagen zwischen 7 und 19 Uhr | 11,38 | Da es sich hier um keinen Notfall handelt, kann nicht die GOP 01212 berechnet werden. Da die Konsultation aber vom Pflegeheim angefordert wurde, kommt die GOP 01102 zum Ansatz. |
37113 | Zuschlag zur Gebührenordnungsposition 01413 für den Besuch eines Patienten in einem Pflegeheim | 11,94 | Beide Leistungen sind nur berechnungsfähig, wenn mit dem Pflegeheim ein Kooperationsvertrag nach § 119b SGB V besteht, der die Anforderungen der Anlage 27 zum BMV-Ä erfüllt. |
37120 | Patientenorientierte Fallbesprechung mit Pflegekräften des Pflegeheimes, bis zu 3 x im Krankheitsfall | 9,69 |
Dr. med. Gerd W. Zimmermann ist Facharzt für Allgemeinmedizin und seit vielen Jahren als Referent sowie Autor zum Thema Leistungsabrechnung nach EBM und GOÄ tätig.